Monitoring Surveilans Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit

Januari 2025

# Penyakit RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Jumlah
1 Diare Akut 5 2 1 2 8 1 3 2 2 3 1 1 0 31
2 Malaria Konfirmasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Susp. Demam Dengue 0 3 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10
4 Pneumonia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Diare Berdarah / Disentri 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6 Susp. Demam Tifoid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 Sindrom Jaundis Akut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Susp. Chikungunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Susp. Flu Burung pd Manusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Susp. Campak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Susp. Difteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Susp. Pertussis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AFP (Lumpuh Layuh Mendadak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gigitan Hewan Penular Rabies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Susp. Antrax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Susp. Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Susp. Kolera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kluster Penyakit yg Tdk Lazim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Susp. Meningtis / Ensefalitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Susp. Tetanus Neonatorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Susp. Tetanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ISPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Susp. HFMD 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
24 Susp. Covid-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 5 3 2 13 4 4 3 2 3 1 2 0 48

Februari 2025

# Penyakit RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Jumlah
1 Diare Akut 1 2 2 3 2 3 0 3 2 1 1 3 2 25
2 Malaria Konfirmasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Susp. Demam Dengue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 Pneumonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Diare Berdarah / Disentri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 Susp. Demam Tifoid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sindrom Jaundis Akut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Susp. Chikungunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Susp. Flu Burung pd Manusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Susp. Campak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Susp. Difteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Susp. Pertussis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AFP (Lumpuh Layuh Mendadak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gigitan Hewan Penular Rabies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Susp. Antrax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Susp. Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Susp. Kolera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kluster Penyakit yg Tdk Lazim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Susp. Meningtis / Ensefalitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Susp. Tetanus Neonatorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Susp. Tetanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ISPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Susp. HFMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Susp. Covid-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 2 2 3 2 3 0 3 2 1 2 4 2 27

Maret 2025

# Penyakit RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Jumlah
1 Diare Akut 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 11
2 Malaria Konfirmasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Susp. Demam Dengue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pneumonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Diare Berdarah / Disentri 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Susp. Demam Tifoid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sindrom Jaundis Akut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Susp. Chikungunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Susp. Flu Burung pd Manusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Susp. Campak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Susp. Difteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Susp. Pertussis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AFP (Lumpuh Layuh Mendadak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gigitan Hewan Penular Rabies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Susp. Antrax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Susp. Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Susp. Kolera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kluster Penyakit yg Tdk Lazim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Susp. Meningtis / Ensefalitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Susp. Tetanus Neonatorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Susp. Tetanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ISPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Susp. HFMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Susp. Covid-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 2 0 2 0 0 0 2 1 1 2 1 12